2018年下半年双随机抽取台站信息公示
| 序号 | 地区 | 设台名称 | 地址 |
| 1 | 海南藏族自治州 | 地面数字声音广播 | 贵南县沙沟乡郭仁多村 |
| 2 | 青海果洛 | 吉迈调频广播转播台 | 果洛州达日县吉迈镇 |
| 3 | 海东市 | 甘家岭转播台 | 民和前河乡丰一村 |
| 4 | 果洛藏族自治州 | 班玛县调频广播 | 赛莱塘镇人民路150号 |
| 5 | 海东市 | 台子乡直沟村调频转播台 | 直沟村村委办 |
| 6 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县广播电视台 | 都兰县察苏镇新华街11号 |
| 7 | 青海玉树 | 香达调频广播转播台 | 玉树州囊谦县香达 |
| 8 | 海东市 | 化隆县牙什尕转播站 | 化隆县牙什尕乡政府 |
| 9 | 海南藏族自治州 | 地面数字声音广播 | 贵南县森多乡黄沙头 |
| 10 | 青海海东 | 官亭调频广播转播台 | 海东市民和县官亭乡 |
| 11 | 果洛藏族自治州 | 达日县调频广播 | 吉迈镇黄河东路广电路 |
| 12 | 青海西宁 | 青海人民广播电台生活广播 | 西宁市泮子山 |
| 13 | 青海海东 | 昂思多调频广播转播台 | 海东市化隆县昂思多乡 |
| 14 | 海南藏族自治州 | 调频广播 | 共和县倒淌河镇政府院内 |
| 15 | 青海黄南 | 黄南州调频广播台 | 黄南州同仁县隆务镇 |
| 16 | 青海海北 | 哈尔盖调频广播转播台 | 海北州刚察县哈尔盖镇 |
| 17 | 青海海西 | 查查香卡调频广播转播台 | 海西州都兰县查查香卡农场 |
| 18 | 海东市 | 平安县巴藏沟国标补点发射 | 平安县巴藏沟乡镇府 |
| 19 | 青海海西 | 察汗乌苏调频广播转播台 | 海西州都兰县察汗乌苏 |
| 20 | 海东市 | 巴州黄池 | 民和巴州镇黄池村 |
| 21 | 海东市 | 乐都区碾伯转播台 | 乐都区碾伯镇花园路3号 |
| 22 | 海南藏族自治州 | 调频广播 | 共和县切吉乡政府院内 |
| 23 | 青海西宁 | 上五庄调频广播转播台 | 西宁市湟中县上五庄乡 |
| 24 | 海东市 | 晁马家广播电视转播站 | 高庙镇晁马家 |
| 25 | 海南藏族自治州 | 地面数字声音广播 | 尕让乡东果堂村 |
| 26 | 青海海东 | 李二堡调频广播转播台 | 海东市民和县李二堡乡 |
| 27 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木广播电台 | 格尔木市中山路13号 |
| 28 | 海东市 | 转导 | 民和转导乡转导村 |
| 29 | 海东市 | 化隆县雄先转播台 | 化隆县雄先乡 |
| 30 | 青海西宁 | 西宁市广播电视发射台 | 西宁市西山一巷7号 |
| 31 | 海南藏族自治州 | 调频广播台 | 贵德县新街乡政府 |
| 32 | 青海海西 | 新源调频广播转播台 | 海西州天峻县新源 |
超短波中继台
序号
地区
设台名称
地址
1
海北藏族自治州
门源县森林公安局(基地台)
门源县浩门镇森林公安局
2
海东市
化隆县森林防火办公室调频中继台
巴燕镇林业路20号
3
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市七一路348号(西宁宾馆)
4
青海海北
黑马河同播基站
共和县黑马河乡移动基站处
5
海北藏族自治州
海北武警支队(基地台)
海北州西海镇海晏路6号
6
海东市
消防总队培训基地超短波基地台
青海省平安县互助路消防总队培训基地
7
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市互助西路136号(水电四局)
8
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市南川东路29号(西宁八中)
9
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市祁连路292号(三江源饭店)
10
青海西宁
武警第二支队一中队基地台
西宁市德令哈路195号
11
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市南山路89号(青海省武警一支队)
12
海北藏族自治州
海北州公安局(中继台)
海北州西海镇州武警支队对面
13
西宁市
创业大厦人防警报控制器
西宁市城东区经济开发区民和路33号
14
西宁市
泰捷保安公司中继台
湟中县甘河工业园区
15
青海西宁
武警青海省总队中继台
西宁市泮子山(电视发射台院内)
16
西宁市
烟草储备配送中心人防警报控制器
西宁市城北区小桥大街76号
17
西宁市
青海大学人防警报控制器
西宁市宁大路251号
18
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市果洛路(泰宁物业管理)
19
西宁市
青海悦豪物业管理信息公司
五四西路29号新华联广场
20
西宁市
韵家口镇政府人防警报控制器
西宁市城东区互助东路12号
21
西宁市
城东区政府人防警报控制器
西宁市城东区昆仑路东关大街104号
22
西宁市
陶家寨粮油储备库人防警报控制器
西宁市城北区宁张路133号
23
青海海北
祁连机场数字集群电台
峨堡镇黄草沟村机场祁连机场
24
青海西宁
武警D第一支队中继台
西宁市南山路89号
25
西宁市
西宁市人防警报终端控制器
西宁市金桥路38号(城东经济开发区)
卫星地球站
| 序号 | 设台单位 | 卫星地球站及天线编号 | 地址 |
| 1 | 青海省西宁市广播电视台 | 12630100440051303G | 西宁市南关街43号 |
| 2 | 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)001 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)002 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)003 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)004 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)005 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司 |
630000630104 916300007105995134(1-1)006 |
西宁市城西区昆仑路48号青海省广播电视信息网络股份有限公司 | |
| 3 | 青海省广播电视信息网络股份有限公司西宁分公司 |
630000630103 9163010407456460XJ(1-1) 001 |
西宁市西关大街19号海一大厦 |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司西宁分公司 |
630000630103 9163010407456460XJ(1-1)002 |
西宁市西关大街19号海一大厦 | |
| 4 | 青海省日报社印刷厂 | A0-282-001 | 青海省西宁市长江路5号 |
| 5 | 青海省民政厅 | AM-831-005 | 青海省西宁市西关大街60号 |
| 6 | 青海日报 | AO-490-002 | 青海省西宁市长江路5号 |
| 7 | 青海(西海都市报) | AO-490-002 | 青海西宁长江路5号 |
| 8 | 青海西宁晚报 | AO-490-002 | 青海西宁市南关街43号 |
| 9 | 中央广播电视总台 | 100000——630103—40000506-2——010 | 西宁节目制作室(青海省西宁市城中区新城大道151号卧龙国际别墅山庄10-9号别墅院内) |
| 10 | 青海广播电视台播控中心 | 青海省西宁市西关大街81号 | |
| 11 | 青海广播电视台播控传输部 | 630000-060375 | 青海省西宁市西关大街81号 |
| 12 | 青海省广播电影电视局560台 | 630000-630105-126300003109973870-001 | 青海省西宁市城北区宁张路189号 |
| 13 | 青海海东时报 | AO-490-002 | 青海平安县平安镇湟中路111号 |
| 14 | 青海省广播电影电视局933台 | 630000-630225-126300003109973870-001 | 青海省海东地区循化县积石镇波浪滩 |
| 15 | 青海省广播电影电视局917台 | 630000-632802-126300003109973870-001 | 青海省德令哈市黄河北路1号 |
| 16 | 青海省海西州民政局 | AM-831-005 | 青海省海西州德令哈市 |
| 17 | 青海省机场公司格尔木机场分公司 | 双向站未许可 | 格尔木机场航管楼 |
| 18 | 青海省广播电视信息网络股份有限公司格尔木分公司 |
630000632801 916328015799389884 001 |
格尔木市中山路13号 |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司格尔木分公司 |
630000632801 916328015799389884 002 |
格尔木市中山路13号 | |
| 19 | 青海柴达木报 | AO-490-002 | 青海海西州《柴达木报社》 |
| 20 | 青海格尔木日报 | AO-490-002 | 青海格尔木市察尔汗中路23号(格尔木报社) |
| 21 | 海西州格尔木市广播电视台 | 630000-632801-11632810K44902087D-001 | 格尔木市中山路13号 |
| 海西州格尔木市广播电视台 | 630000-632801-11632810K44902087D-002 | 格尔木市中山路13号 | |
| 海西州格尔木市广播电视台 | 630000-632801-11632810K44902087D-003 | 格尔木市中山路13号 | |
| 海西州格尔木市广播电视台 | 630000-632801-11632810K44902087D-004 | 格尔木市中山路13号 | |
| 22 | 黄南州电视台 | 630000-632321-126323005649477696-001 | 黄南州同仁县青年大道一号 |
| 黄南州电视台 | 630000-632321-126323005649477696-002 | 黄南州同仁县青年大道一号 | |
| 黄南州电视台 | 630000-632321-126323005649477696-003 | 黄南州同仁县青年大道一号 | |
| 23 | 青海省广播电影电视局918台 | 630000-632321-126300003109973870-001 | 青海省黄南州同仁县隆务镇加毛村 |
| 24 | 黄南州同仁县广播电视台 | 630000-632321-1263232144042021XQ-001 | 同仁县德合隆中路 |
| 黄南州同仁县广播电视台 | 630000-632321-1263232144042021XQ-002 | 同仁县德合隆中路 | |
| 25 | 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-001 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-002 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-003 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-004 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-005 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-006 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-007 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 海南藏族自治州电视台 | 630000-632500-1263250044048036XY-008 | 海南州城北新区文化传媒中心德和路2号 | |
| 26 | 海南报 | AO-490-002 | 青海省海南藏族自治州共和县城北新区综合楼7楼 |
| 27 | 海南州共和县广播电视台 | 630000-632521-12632514405000417-001 | 恰卜恰镇环城东路30号 |
| 海南州共和县广播电视台 | 630000-632521-12632514405000417-002 | 恰卜恰镇环城东路30号 | |
| 海南州共和县广播电视台 | 630000-632521-12632514405000417-003 | 恰卜恰镇环城东路30号 | |
| 28 | 果洛州电视台 | 630000-632600-12632600440600229K-001 | 玛沁县大武镇团结路财政巷 |
| 果洛州电视台 | 630000-632600-12632600440600229K-002 | 玛沁县大武镇团结路财政巷 | |
| 果洛州电视台 | 630000-632600-12632600440600229K-003 | 玛沁县大武镇团结路财政巷 | |
| 果洛州电视台 | 630000-632600-12632600440600229K-004 | 玛沁县大武镇团结路财政巷 | |
| 29 | 果洛州玛沁县大武乡广播电视站 | 630000-632621-116326217105302333-001 | 玛沁县大武乡政府 |
| 30 | 海北电视台 | 632200-632223-300066N--001 | 海北州西海镇银滩路9号 |
| 海北电视台 | 632200-632223-300066N--002 | 海北州西海镇银滩路9号 | |
| 31 | 青海省海北州民政局 | AM-831-005 | 青海省海北州政府大楼 |
| 32 | 玉树市广播电视台 | 632721—3429004 | 青海省玉树藏自治州琼龙路旺铺通巷63号(玉树市广播电视台) |
| 33 | 青海三江源报 | AO-490-002 | 青海玉树州《三江源报社》 |
| 34 | 青海省广播电视信息网络股份有限公司玉树分公司 |
630000632701 91632721059142740G(1-1)001 |
玉树市扎北地段二单元2141号 |
| 青海省广播电视信息网络股份有限公司玉树分公司 |
630000632701 91632721059142740G(1-1)002 |
玉树市扎北地段二单元2141号 |